Prueba el demo interactivo
Analiza una mano y descubre el poder de Counter Poker Pro.
Tus cartas
Board (opcional)
Oponentes
Formato
Añade tus 2 cartas primero.
0%Equity
Selecciona tus cartas y pulsa «Analizar mano demo» para ver el resultado.
Qué incluye el analizador completo
El demo de la web es una versión simplificada. En la aplicación de escritorio el analizador es mucho más profundo. Esto es todo lo que incluye.
Configuración de la mano
| Función | Detalle |
|---|---|
| Selección de posición | UTG, UTG+1, UTG+2, LJ, HJ, CO, BTN, SB, BB — mesas de 3 a 9 jugadores |
| Número de oponentes | De 1 a 8 rivales en la mesa |
| Stack en ciegas (bb) | Profundidad de stack editable para recrear cada escenario |
| Cartas y board | Selección visual de tus cartas y del board (flop, turn, river) |
| Calles | Preflop · Flop · Turn · River |
Formatos y estrategia
| Función | Detalle |
|---|---|
| Cash Game | UTG 15% · HJ 22% · CO 28% · BTN 40% · SB 35% · BB 40-45% · posición · c-bets · proyectos · rangos GTO · 100bb |
| Torneo MTT | 40bb+ rangos cash · 20bb jam/fold · 10bb Nash (BTN 60%) · ICM burbuja · ciegas crecientes · mesa final |
| Sit & Go | Inicio 20% · Medio 35% · Burbuja ICM 30% · HU Nash 85%+ · estructura rápida |
Perfiles de rivales
| Función | Detalle |
|---|---|
| Desconocido | Rango estándar equilibrado cuando no tienes lectura del rival |
| Pasivo (calling station) | Apuesta más grande por valor, bluffea menos y extrae el máximo en showdown |
| Recreacional | Valor amplio, evita bluffs complejos y explota errores evidentes |
| TAG (ajustado-agresivo) | Foldea manos marginales ante su agresión y respeta sus líneas de apuesta |
| LAG (suelto-agresivo) | Ajusta el rango de llamada, re-sube por valor y trampea con manos fuertes |
Torneo, ICM y mesa final
| Función | Detalle |
|---|---|
| Mesa final | De 2 a 9 jugadores con ajuste de stacks |
| Presión ICM | Bajo (enfoque chip-EV) · Medio · Alto (supervivencia, fold ajustado) |
| Fases del torneo | Inicio · Medio · Burbuja · Mesa Final · Heads-Up |
| Nash push/fold | Rangos de jam/fold óptimos para stacks cortos |
Modo entrenamiento
| Función | Detalle |
|---|---|
| Niveles | Principiante y Avanzado |
| Categorías | Preflop · Postflop · Fold · Call · Raise · All-in · ICM |
| Seguimiento | Puntuación, racha de aciertos y conceptos clave |
| Rango preflop visual | Matriz 13×13 de manos con el rango recomendado por posición |
Estas funciones están disponibles en la aplicación completa para Windows y macOS. El demo de la web solo calcula equity básica.